কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৩ এ ০৮:৩৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
১০নং কামারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ সাদুল্লাপুর, জেলাঃ গাইবান্ধা।
| ক্রঃনং | বিবরণ | একক | পরিমান | ক্রয় পদ্ধতি | অর্থের উৎস | মূল্য | কোটেশন/দরপত্র আহ্বানের তারিখ | কোটেশন/দরপত্র জমা দেয়ার তারিখ | কাজ সম্পাদনের তারিখ | কাজ সমাপ্তির সময় (দিন) |
| ০১ | ক্যাশ বই সাবসিডিয়ারি ক্যাশ বহি সহ | সংখ্যা | ১০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৪০০০/- | - | - | - | - |
| ০২ | পেশা ও ব্যবসার লাইসেন্স বহি ছাপানো | সংখ্যা | ৫০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৫০০০/- | - | - | - | - |
| ০৩ | পেশা ও ব্যবসার রেজিস্টার ক্রয় | সংখ্যা | ২টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৪০০/- | - | - | - | - |
| ০৪ | কর ও রেইট আদায় রশিদ বই ছাপানো | সংখ্যা | ১০০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৫০০০/- | - | - | - | - |
| ০৫ | কর ও রেইট আদায় বই ক্রয় | সংখ্যা | ১০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৩০০০/- | - | - | - | - |
| ০৬ | কর রেইট আদায় রেজিস্টার ছাপানো | সংখ্যা | ৯টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৯০০০/- | - | - | - | - |
| ০৭ | রেজিস্টার খাতা ক্রয় | সংখ্যা | ২০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ১০০০/- | - | - | - | - |
| ০৮ | ফাইল বোর্ড ক্রয় | সংখ্যা | ৩০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৬০০/- | - | - | - | - |
| ০৯ | ফাইল খাতা ক্রয় | সংখ্যা | ৫০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ১৫০০/- | - | - | - | - |
| ১০ | রেজুলেশন খাতা ক্রয় | সংখ্যা | ২০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৬০০/- | - | - | - | - |
| ১১ | কর্মচারী হাজিরা খাতা ক্রয় | সংখ্যা | ২টি | সরাসরি | নিজস্ব | ২০০/- | - | - | - | - |
| ১২ | প্রিন্টারের কালি ক্রয় | সংখ্যা | ১০টি | সরাসরি | নিজস্ব | ৭৫০০/- | - | - | - | - |
| ১৩ | কম্পিউটার সেট ক্রয় | সংখ্যা | ১টি | সরাসরি | ১% | ১০০০০০/- | - | - | - | - |
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা