কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৬:৫৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী |
|---|
ইউনিয়ন পরিষদ: কামারপাড়া; উপজেলা: সাদুল্লাপুর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
অর্থবছর: ২০২১-২০২২
কোয়ার্টার: প্রথম ( জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর)
| বিবরণ | টিকা | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি | |||||
| বৎসরের প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
| ব্যাংক | ৩৮৪০১৬.০০ | ১৫৬৯৯৮০.০০ | ১৯৫৩৯৯৬ | ১৯৫৩৯৯৬ | |
| নগদ | ৪৩৬.০০ | ৪৩৬ | ৪৩৬ | ||
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ১০০৯৫.০০ | ১০০৯৫ | |||
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ১০০০০.০০ | ১০০০০ | |||
| সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | |||||
| ০.০০ | ৪৪৪৬০০.০০ | ৪৪৪৬০০ | |
| সরকারি অনুদান-উন্নয়ন |
| ৭৬৫৭৪.০০ | ০.০০ | ৭৬৫৭৪ | |
| স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান |
| ০.০০ | ৬০৭৫০০.০০ | ৬০৭৫০০ | |
| এলজিএসপি ফান্ড ফেরত |
| ০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০ | |
| অন্যান্য ফান্ড ফেরত |
| ৭০০০০.০০ | ৭০০০০ | ||
| অন্যান্য প্রাপ্তি |
| ০.০০ | ০.০০ | ||||
| মোট | ৪৮১১২১ | ২৬৯২৫৮০ | ৩১৭৩৭০১ | ১৯৫৪৪৩২ | |
| ব্যয় | |||||
| সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| ৪৪৪৬০০.০০ | ৪৪৪৬০০ | ||||
| উন্নয়ন কাজঃ | |||||
| যোগাযোগ | |||||
| ১৬৩০০০.০০ | ১৬৩০০০ | ||
| অন্যান্য ব্যয় |
| ৪৭৮০৩২.০০ | ৭৮৮৬৯৩.০০ | ১২৬৬৭২৫ | |||
| মোট | ৪৭৮০৩২ | ১৩৯৬২৯৩ | ১৮৭৪৩২৫ |
| |
| বিবিধ | |||||
| মোট |
|
|
|
| |
| সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ৪৭৮০৩২ | ১৩৯৬২৯৩ | ১৮৭৪৩২৫ | ||
| সমাপনী জের | |||||
| ব্যাংক | ২৭ | ৩০০০.০০ | ১২৯৫৭৮৭.০০ | ১২৯৮৭৮৭ | ১২৯৮৭৮৭ |
| নগদ | ৮৯.০০ | ৮৯ | ৮৯ | ||
| সর্বমোট | ৪৮১১২১ | ২৬৯২০৮০ | ৩১৭৩২০১ | ১২৯৮৮৭৬
| |
ইউনিয়ন পরিষদ: কামারপাড়া; উপজেলা: সাদুল্লাপুর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
২০২১-২০২২ বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী টিকা
১ এই বছরে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও জনবলের তালিকা:
| পদবি | নাম | মোবাইল নম্বর |
| চেয়ারম্যান | মোঃ আঃ গোফফার সরকার (প্যানেল-০১) | ০১৭২৫১৪২৭২৪ |
| ইউপি সচিব | মোঃ ইফতেখার আলম (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১৭৫৭৯৭১৩৭৯ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | মোঃ বেলাল হোসেন | ০১৭৬১২০৫৭৯৮ |
২ হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
পরিষদের প্রাপ্তি ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত তথ্য হইতে :
ক। নগদ/ব্যাংকের লেনদেন ।
খ। সরকারি ট্রেজারী ব্যাংকের লেনদেন ।
গ। প্রাপ্তি ও খরচ - (১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) (২) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি
ঘ। লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)
| বিবরণ | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | |||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ৩ কর ও রেট | |||||
| বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | ০.০০ | ০.০০ | |||
| ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | |||||
| বিনোদন কর-সিনেমা | ০.০০ | ০.০০ | |||
| বিনোদন কর-যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য | ০.০০ | ০.০০ | |||
| বসতবাড়ি | |||||
| মোট |
|
|
|
| |
| ৬ সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | |||||
| অন্যান্য | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ০.০০ | ১৪৩১০০.০০ | ১৪৩১০০ | ||
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন | ০.০০ | ৩০১৫০০.০০ | ৩০১৫০০ | ||
| মোট |
| ৪৪৪৬০০ | ৪৪৪৬০০ |
| |
| ৭ সরকারি অনুদান-উন্নয়ন | |||||
| কাবিখা | |||||
| বিবিজি-২ (এলজিএসপি-৩) | |||||
| টিআর | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০ দিন) | |||||
| অন্যান্য | ৭৬৫৭৪.০০ | ৭৬৫৭৪ | |||
| এলজিএসপি-৩ | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিটা | |||||
| বিবিজি-১ (এলজিএসপি-৩) | |||||
| মোট | ৭৬৫৭৪ |
| ৭৬৫৭৪ |
| |
| ৯ স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | |||||
| অন্যান্য | |||||
| এডিপি | |||||
| ভিজিডি | ৬০৭৫০০.০০ | ৬০৭৫০০ | |||
| ভিজিএফ | |||||
| উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | |||||
| মোট |
| ৬০৭৫০০ | ৬০৭৫০০ |
| |
| ১০ এলজিএসপি ফান্ড ফেরত | |||||
| এলজিএসপি ফান্ড ফেরত | ৫০০.০০ | ৫০০ | |||
| মোট |
| ৫০০ | ৫০০ |
| |
| ১১ অন্যান্য ফান্ড ফেরত | |||||
| অন্যান্য ফান্ড ফেরত | ০.০০ | ৭০০০০.০০ | ৭০০০০ | ||
| মোট |
| ৭০০০০ | ৭০০০০ |
| |
| ১২ অন্যান্য প্রাপ্তি | |||||
| গ্রাম আদালত ফি | |||||
| শরীক প্রকল্প | |||||
| পুরাতন হিসাব বন্ধকৃত উত্তোলন | |||||
| ব্যাংক সুদ | |||||
| অন্যান্য প্রাপ্তি (এলজিএসপি এর প্রারম্ভিক জেরের সুদ) | |||||
| মোট |
|
|
|
| |
| ব্যয় খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ১৩ সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| ট্যাক্স আদায়ের কাজে ব্যয় | |||||
| অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ০.০০ | ১৪৩১০০.০০ | ১৪৩১০০ | ||
| সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ০.০০ | ৩০১৫০০.০০ | ৩০১৫০০ | ||
| মোট |
| ৪৪৪৬০০ | ৪৪৪৬০০ |
| |
| ১৪ যোগাযোগ | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ০.০০ | ১৪০০০০.০০ | ১৪০০০০ | ||
| কাবিটা | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | |||||
| কাবিখা | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | ০.০০ | ২৩০০০.০০ | ২৩০০০ | ||
| এলজিএসপি-৩ | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| মোট |
| ১৬৩০০০ | ১৬৩০০০ |
| |
| ২২ অন্যান্য ব্যয় | |||||
| কাবিটা সোলার প্যানেল স্থাপন | |||||
| পত্রিকা | |||||
| বিদুৎ বিল | ৪১৪২.০০ | ০.০০ | ৪১৪২ | ||
| টিআর (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন) | |||||
| মনিহারী | ৩৩০০.০০ | ০.০০ | ৩৩০০ | ||
| আয়কর (এলজিএসপি) | ০.০০ | ০.০০ | |||
| ভ্যাট (১% তহবিল) | |||||
| ফটোকপি | |||||
| ইউপি ভবন সংস্কার (১% তহবিল হতে) | |||||
| জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ১০০০০.০০ | ০.০০ | ১০০০০ | ||
| ভাড়া | |||||
| ব্যাংক চার্জ (এলজিএসপি) | |||||
| জ্বালানী তেল | |||||
| বিজিডি | ০.০০ | ৬০৭৫০০.০০ | ৬০৭৫০০ | ||
| ভ্যাট (নিজস্ব) | |||||
| ব্যাংক চার্জ (নিজস্ব) | ২৩.০০ | ০.০০ | ২৩ | ||
| টিআর সোলার প্যানেল স্থাপন | |||||
| ব্যাংক চার্জ (জন্ম নিবন্ধন) | ৫৮.০০ | ০.০০ | ৫৮ | ||
| বিবিধ | ৪৫৭৫০৯.০০ | ৪৫৭৫০৯ | |||
| আপ্যায়ন | ৩০০০.০০ | ০.০০ | ৩০০০ | ||
| ভিজিএফ | |||||
| ভ্যাট (এলজিএসপি) | ০.০০ | ১৮১১৯৩.০০ | ১৮১১৯৩ | ||
| ব্যাংক চার্জ (১% ভূমি হস্তান্তর তহবিল) | |||||
| মোট | ৪৭৮০৩২ | ৭৮৮৬৯৩ | ১২৬৬৭২৫ |
| |
| বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী |
|---|
ইউনিয়ন পরিষদ: কামারপাড়া; উপজেলা: সাদুল্লাপুর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
অর্থবছর: ২০২১-২০২২
কোয়ার্টার: দ্বিতীয় (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর)
| বিবরণ | টিকা | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি | |||||
| বৎসরের প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
| ব্যাংক | ৩০০০.০০ | ১২৯৫৭৮৭.০০ | ১২৯৮৭৮৭ | ১২৯৮৭৮৭ | |
| নগদ | ৮৯.০০ | ৮৯ | ৮৯ | ||
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ১৩৭১২৫.০০ | ০.০০ | ১৩৭১২৫ | ||
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩৩০০.০০ | ০.০০ | ৩৩০০ | ||
| সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | |||||
| ৪৪৪৬০০.০০ | ৪৪৪৬০০ | ||
| সরকারি অনুদান-উন্নয়ন |
| ৩৫০০০.০০ | ১৫৩০০০.০০ | ১৮৮০০০ | |
| স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান |
| ০.০০ | ৬০৭৫০০.০০ | ৬০৭৫০০ | |
| অন্যান্য প্রাপ্তি |
| ৮.০০ | ১২৯.০০ | ১৩৭ | |||
| মোট | ১৭৮৫২২ | ২৫০১০১৬ | ২৬৭৯৫৩৮ | ১২৯৮৮৭৬ | |
| ব্যয় | |||||
| সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| ৪৪৪৬০০.০০ | ৪৪৪৬০০ | ||||
| উন্নয়ন কাজঃ | |||||
| প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | |||||
| ০.০০ | ১৫৩০০০.০০ | ১৫৩০০০ | |
| অন্যান্য ব্যয় |
| ১৪০৮৪৪.০০ | ৬৪৩৫৫০.০০ | ৭৮৪৩৯৪ | |||
| মোট | ১৪০৮৪৪ | ১২৪১১৫০ | ১৩৮১৯৯৪ |
| |
| বিবিধ | |||||
| মোট |
|
|
|
| |
| সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ১৪০৮৪৪ | ১২৪১১৫০ | ১৩৮১৯৯৪ | ||
| সমাপনী জের | |||||
| ব্যাংক | ২৭ | ২০৫২.০০ | ১২৯৫২৫৩.০০ | ১২৯৭৩০৫ | ১২৯৭৩০৫ |
| নগদ | ২৩৯.০০ | ২৩৯ | ২৩৯ | ||
| সর্বমোট | ১৪৩১৩৫ | ২৫৩৬৪০৩ | ২৬৭৯৫৩৮ | ১২৯৭৫৪৪
| |
ইউনিয়ন পরিষদ: কামারপাড়া; উপজেলা: সাদুল্লাপুর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
২০২১-২০২২ বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী টিকা
১ এই বছরে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও জনবলের তালিকা:
| পদবি | নাম | মোবাইল নম্বর |
| চেয়ারম্যান | মোঃ আঃ গোফফার সরকার (প্যানেল-০১) | ০১৭২৫১৪২৭২৪ |
| ইউপি সচিব | মোঃ ইফতেখার আলম (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১৭৫৭৯৭১৩৭৯ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | মোঃ বেলাল হোসেন | ০১৭৬১২০৫৭৯৮ |
২ হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
পরিষদের প্রাপ্তি ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত তথ্য হইতে :
ক। নগদ/ব্যাংকের লেনদেন ।
খ। সরকারি ট্রেজারী ব্যাংকের লেনদেন ।
গ। প্রাপ্তি ও খরচ - (১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) (২) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি
ঘ। লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)
| বিবরণ | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | |||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ৬ সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | |||||
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন | ০.০০ | ৩০১৫০০.০০ | ৩০১৫০০ | ||
| অন্যান্য | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ০.০০ | ১৪৩১০০.০০ | ১৪৩১০০ | ||
| মোট |
| ৪৪৪৬০০ | ৪৪৪৬০০ |
| |
| ৭ সরকারি অনুদান-উন্নয়ন | |||||
| অন্যান্য | ৩৫০০০.০০ | ৩৫০০০ | |||
| এলজিএসপি-৩ | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিটা | |||||
| বিবিজি-১ (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিখা | |||||
| বিবিজি-২ (এলজিএসপি-৩) | |||||
| টিআর | ১৫৩০০০.০০ | ১৫৩০০০ | |||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০ দিন) | |||||
| মোট | ৩৫০০০ | ১৫৩০০০ | ১৮৮০০০ |
| |
| ৯ স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | |||||
| ভিজিএফ | |||||
| উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | |||||
| অন্যান্য | |||||
| এডিপি | |||||
| ভিজিডি | ৬০৭৫০০.০০ | ৬০৭৫০০ | |||
| মোট |
| ৬০৭৫০০ | ৬০৭৫০০ |
| |
| ১২ অন্যান্য প্রাপ্তি | |||||
| পুরাতন হিসাব বন্ধকৃত উত্তোলন | |||||
| ব্যাংক সুদ | ৮.০০ | ১২৯.০০ | ১৩৭ | ||
| অন্যান্য প্রাপ্তি (এলজিএসপি এর প্রারম্ভিক জেরের সুদ) | |||||
| গ্রাম আদালত ফি | |||||
| শরীক প্রকল্প | |||||
| মোট | ৮ | ১২৯ | ১৩৭ |
| |
| ব্যয় খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ১৩ সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| ট্যাক্স আদায়ের কাজে ব্যয় | |||||
| অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ০.০০ | ১৪৩১০০.০০ | ১৪৩১০০ | ||
| সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ০.০০ | ৩০১৫০০.০০ | ৩০১৫০০ | ||
| মোট |
| ৪৪৪৬০০ | ৪৪৪৬০০ |
| |
| ১৮ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | ১৫৩০০০.০০ | ১৫৩০০০ | |||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| কাবিখা | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | |||||
| কাবিটা | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| কাবিখা | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিটা | |||||
| মোট |
| ১৫৩০০০ | ১৫৩০০০ |
| |
| ২২ অন্যান্য ব্যয় | |||||
| ভ্যাট (১% তহবিল) | |||||
| ফটোকপি | |||||
| মনিহারী | ৪০০.০০ | ০.০০ | ৪০০ | ||
| ইউপি ভবন সংস্কার (১% তহবিল হতে) | |||||
| ভাড়া | |||||
| জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ১০১৫৭৫.০০ | ০.০০ | ১০১৫৭৫ | ||
| ব্যাংক চার্জ (এলজিএসপি) | |||||
| ভ্যাট (নিজস্ব) | |||||
| ব্যাংক চার্জ (নিজস্ব) | ৪৬১.০০ | ০.০০ | ৪৬১ | ||
| জ্বালানী তেল | |||||
| টিআর সোলার প্যানেল স্থাপন | |||||
| বিজিডি | ০.০০ | ৬০৭৫০০.০০ | ৬০৭৫০০ | ||
| ব্যাংক চার্জ (জন্ম নিবন্ধন) | ৪৯৫.০০ | ০.০০ | ৪৯৫ | ||
| আপ্যায়ন | ২৭৫০.০০ | ০.০০ | ২৭৫০ | ||
| বিবিধ | ৩৫০০০.০০ | ৩৬০৫০.০০ | ৭১০৫০ | ||
| ভ্যাট (এলজিএসপি) | |||||
| ব্যাংক চার্জ (১% ভূমি হস্তান্তর তহবিল) | ১৬৩.০০ | ০.০০ | ১৬৩ | ||
| কাবিটা সোলার প্যানেল স্থাপন | |||||
| ভিজিএফ | |||||
| পত্রিকা | |||||
| টিআর (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন) | |||||
| বিদুৎ বিল | |||||
| আয়কর (এলজিএসপি) | |||||
| মোট | ১৪০৮৪৪ | ৬৪৩৫৫০ | ৭৮৪৩৯৪ |
| |
| বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী |
|---|
ইউনিয়ন পরিষদ: কামারপাড়া; উপজেলা: সাদুল্লাপুর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
অর্থবছর: ২০২১-২০২২
কোয়ার্টার: তৃতীয় (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারি, মার্চ)
| বিবরণ | টিকা | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি | |||||
| বৎসরের প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
| ব্যাংক | ২০৫২.০০ | ১২৯৫৭৫৩.০০ | ১২৯৭৮০৫ | ১২৯৭৮০৫ | |
| নগদ | ২৩৯.০০ | ০.০০ | ২৩৯ | ২৩৯ | |
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ১১০৫০.০০ | ১১০৫০ | |||
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ১৩০৫০০.০০ | ১৩০৫০০ | |||
| সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | |||||
| ৪৪৪৬০০.০০ | ৪৪৪৬০০ | ||
| সরকারি অনুদান-উন্নয়ন |
| ০.০০ | ৪১৪৪৮৭১.০০ | ৪১৪৪৮৭১ | |
| স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান |
| ৩৫০০০.০০ | ৩৫০০০ | ||
| স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান |
| ৬০৭৫০০.০০ | ৬০৭৫০০ | ||
| অন্যান্য প্রাপ্তি |
| ১০০.০০ | ১০০ | ||||
| মোট | ১৭৮৯৪১ | ৬৪৯২৭২৪ | ৬৬৭১৬৬৫ | ১২৯৮০৪৪ | |
| ব্যয় | |||||
| সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| ৪৪৪৬০০.০০ | ৪৪৪৬০০ | ||||
| উন্নয়ন কাজঃ | |||||
| যোগাযোগ | |||||
| ০.০০ | ৩৭৭১৮৪২.০০ | ৩৭৭১৮৪২ | |
| প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা |
| ০.০০ | ৩৭৩০২৯.০০ | ৩৭৩০২৯ | |
| অন্যান্য ব্যয় |
| ১৭৬৬৮৩.০০ | ৬০৭৫০০.০০ | ৭৮৪১৮৩ | |||
| মোট | ১৭৬৬৮৩ | ৫১৯৬৯৭১ | ৫৩৭৩৬৫৪ |
| |
| বিবিধ | |||||
| মোট |
|
|
|
| |
| সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ১৭৬৬৮৩ | ৫১৯৬৯৭১ | ৫৩৭৩৬৫৪ | ||
| সমাপনী জের | |||||
| ব্যাংক | ২৭ | ১৯৬৯.০০ | ১২৯৫৭৫৩.০০ | ১২৯৭৭২২ | ১২৯৭৭২২ |
| নগদ | ২৮৯.০০ | ২৮৯ | ২৮৯ | ||
| সর্বমোট | ১৭৮৯৪১ | ৬৪৯২৭২৪ | ৬৬৭১৬৬৫ | ১২৯৮০১১
| |
ইউনিয়ন পরিষদ: কামারপাড়া; উপজেলা: সাদুল্লাপুর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
২০২১-২০২২ বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী টিকা
১ এই বছরে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও জনবলের তালিকা:
| পদবি | নাম | মোবাইল নম্বর |
| চেয়ারম্যান | মোঃ আঃ গোফফার সরকার (প্যানেল-০১) | ০১৭২৫১৪২৭২৪ |
| ইউপি সচিব | মোঃ ইফতেখার আলম (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১৭৫৭৯৭১৩৭৯ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | মোঃ বেলাল হোসেন | ০১৭৬১২০৫৭৯৮ |
২ হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
পরিষদের প্রাপ্তি ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত তথ্য হইতে :
ক। নগদ/ব্যাংকের লেনদেন ।
খ। সরকারি ট্রেজারী ব্যাংকের লেনদেন ।
গ। প্রাপ্তি ও খরচ - (১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) (২) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি
ঘ। লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)
| বিবরণ | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | |||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ৩ কর ও রেট | |||||
| বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | |||||
| ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | |||||
| বিনোদন কর-সিনেমা | |||||
| বিনোদন কর-যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য | |||||
| বসতবাড়ি | |||||
| মোট |
|
|
|
| |
| ৫ সরকারি অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | |||||
| ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | |||||
| অন্যান্য | |||||
| মোট |
|
|
|
| |
| ৬ সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৪৩১০০.০০ | ১৪৩১০০ | |||
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন | ৩০১৫০০.০০ | ৩০১৫০০ | |||
| অন্যান্য | |||||
| মোট |
| ৪৪৪৬০০ | ৪৪৪৬০০ |
| |
| ৭ সরকারি অনুদান-উন্নয়ন | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০ দিন) | ৩৭৭১৮৪২.০০ | ৩৭৭১৮৪২ | |||
| অন্যান্য | |||||
| এলজিএসপি-৩ | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিটা | |||||
| বিবিজি-১ (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিখা | |||||
| বিবিজি-২ (এলজিএসপি-৩) | |||||
| টিআর | ৩৭৩০২৯.০০ | ৩৭৩০২৯ | |||
| মোট |
| ৪১৪৪৮৭১ | ৪১৪৪৮৭১ |
| |
| ৮ স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান | |||||
| জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | |||||
| অন্যান্য | ৩৫০০০.০০ | ৩৫০০০ | |||
| মোট | ৩৫০০০ |
| ৩৫০০০ |
| |
| ৯ স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | |||||
| ভিজিএফ | |||||
| উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | |||||
| অন্যান্য | |||||
| এডিপি | |||||
| ভিজিডি | ৬০৭৫০০.০০ | ৬০৭৫০০ | |||
| মোট |
| ৬০৭৫০০ | ৬০৭৫০০ |
| |
| ১২ অন্যান্য প্রাপ্তি | |||||
| ব্যাংক সুদ | |||||
| অন্যান্য প্রাপ্তি (এলজিএসপি এর প্রারম্ভিক জেরের সুদ) | |||||
| গ্রাম আদালত ফি | ১০০.০০ | ০.০০ | ১০০ | ||
| শরীক প্রকল্প | |||||
| পুরাতন হিসাব বন্ধকৃত উত্তোলন | |||||
| মোট | ১০০ |
| ১০০ |
| |
| ব্যয় খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ১৩ সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৪৩১০০.০০ | ১৪৩১০০ | |||
| সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩০১৫০০.০০ | ৩০১৫০০ | |||
| ট্যাক্স আদায়ের কাজে ব্যয় | |||||
| মোট |
| ৪৪৪৬০০ | ৪৪৪৬০০ |
| |
| ১৪ যোগাযোগ | |||||
| কাবিখা | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | |||||
| এলজিএসপি-৩ | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | ৩৭৭১৮৪২.০০ | ৩৭৭১৮৪২ | |||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিটা | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | |||||
| মোট |
| ৩৭৭১৮৪২ | ৩৭৭১৮৪২ |
| |
| ১৮ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | |||||
| কাবিটা | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| কাবিখা | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিটা | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | ৩৭৩০২৯.০০ | ৩৭৩০২৯ | |||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| কাবিখা | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | |||||
| মোট |
| ৩৭৩০২৯ | ৩৭৩০২৯ |
| |
| ১৯ কৃষি এবং বাজার | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | ০.০০ | ||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| মোট |
|
|
|
| |
| ২১ মানব সম্পদ উন্নয়ন | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিটা | |||||
