# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABIKHA | 01-09-2022 | ৩ ও ৫ | কাবিখা | চাল২.৫ মেঃটন,গম ৫ মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||
2 | Kabita | 01-09-2022 | ০৫ | কাবিটা | ৬,৫৩,৩০০/- | বাস্তবায়িত | ||
3 | ভূমি হস্তান্তর কর ১% (২০২১-২০২২) | 20-06-2022 | 29-09-2022 | ৩০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | BGC | 12-06-2022 | 15-08-2022 | ৬নং ও ৪নং | এডিবি | ৬,৬২,৭০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | ভূমি হস্তান্তর কর ১% (২০২২-২৩) | 09-11-2022 | 30-06-2023 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ৪০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
6 | Lgsp-3 | 20-06-2021 | 22-08-2021 | ৬নং ও ৯নং | এলজিএসপি | ১১,২৬,৬২১/- | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মৌলিক বরাদ্দ থেকে বিবিজি পিবিজি টাকায় বাস্তবায়ন যোগ্য স্কিম সমূহের তালিকা | 01-12-2023 | ২, ৫, ৯ নং ওয়ার্ড | অন্যান্য | ৮,৮৩,৮০০/- | বাস্তবায়িত | ||
8 | কাবিখা | 30-09-2023 | ০৩ | কাবিখা | চাল ২.২২০ মেট্রিক টন গম ২.২২০ মেট্রিক টন | 09-10-2023 | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | টিআর | 30-09-2023 | ০৩ | টিআর | ৩,৫৩,৭০৫/- | 09-10-2023 | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | কাবিটা | 30-09-2023 | ০৯ | কাবিটা | ৪,৬০,৯০০/- | 09-10-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS